Finox 4370 AC
Finox 4430
Finox 4576
Anwendung
Elektrode für Verbindungsschweißungen an niedriggekohlten, nichtstabilisierten und stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNi-Stählen bei Betriebstemperaturen bis 350 °C · für korrosionsbeständige Cr- und hitzebeständige Cr-Stähle, für kaltzähe austenitische Stähle sowie für legierungsähnliche Plattierungen.
Werkstoffe
1.4301 X 5 CrNi 18-10
1.4306 X 2 CrNi 19-11
1.4311 X 2 CrNiN 18-10
1.4541 X 6 CrNiTi 18-10
AISI 304, AISI 304L, AISI 304LN, AISI 321
Zulassungen: DB, TÜV, CE
Stromart = + / ~
Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF
1.4306 X 2 CrNi 19-11
1.4311 X 2 CrNiN 18-10
1.4541 X 6 CrNiTi 18-10
AISI 304, AISI 304L, AISI 304LN, AISI 321
Zulassungen: DB, TÜV, CE
Stromart = + / ~
Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF
technische Daten
Pakete
Abmessungen // Paket-St. // Gewichte // Katalog-Nr.
2,5 x 300 // 348 // 4,0 kg // 1205751 100
2,5 x 300 // 221 // 4,0 kg // 1205751 101
3,25 x 350 // 139 // 5,0 kg // 1205751 102
4,0 x 350 // 91 // 5,0 kg // 1205751 103
5,0 x 450 // 55 // 6,0 kg // 1205751 104
Abmessungen // Paket-St. // Gewichte // Katalog-Nr.
2,5 x 300 // 348 // 4,0 kg // 1205751 100
2,5 x 300 // 221 // 4,0 kg // 1205751 101
3,25 x 350 // 139 // 5,0 kg // 1205751 102
4,0 x 350 // 91 // 5,0 kg // 1205751 103
5,0 x 450 // 55 // 6,0 kg // 1205751 104
Anwendungen
Elektrode für Verbindungsschweißungen an niedriggekohlten, nichtstabilisierten und stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen bei Betriebstemperaturen bis 400 °C · für legierungsähnliche Plattierungen
Werkstoffe
1.4401 X 5 CrNiMo 17-12-2
1.4404 X 2 CrNiMo 17-12-2
1.4406 X 2 CrNiMoN 17-11-2
1.4408 GX 5 CrNiMo 19-11-2
1.4409 GX 2 CrNiMo 19-11-2
1.4429 X 2 CrNiMoH 17-13-3
1.4435 X 2 CrNiMo 18-14-3
1.4436 X 3 CrNiMo 17-13-3
1.4571 X 6 CrNiMoTi 17-12-2
1.4580 X 6 CrNiMoNb 17-12-2
AISI 316, AISI 316 L, AISI 316Cb, AISI 316Ti
Zulassungen: DB, TÜV, CE
Stromart = + / ~
Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF
1.4404 X 2 CrNiMo 17-12-2
1.4406 X 2 CrNiMoN 17-11-2
1.4408 GX 5 CrNiMo 19-11-2
1.4409 GX 2 CrNiMo 19-11-2
1.4429 X 2 CrNiMoH 17-13-3
1.4435 X 2 CrNiMo 18-14-3
1.4436 X 3 CrNiMo 17-13-3
1.4571 X 6 CrNiMoTi 17-12-2
1.4580 X 6 CrNiMoNb 17-12-2
AISI 316, AISI 316 L, AISI 316Cb, AISI 316Ti
Zulassungen: DB, TÜV, CE
Stromart = + / ~
Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF
technische Daten
Pakete
Abmessungen // Paket-St. // Gewicht // Katalog-Nr.
2,0 x 300 // 348 // 4,0 kg // 1205751 112
2,5 x 300 // 220 // 4,0 kg // 1205751 113
3,25 x 350 // 139 // 5,0 kg // 1205751 114
4,0 x 350 // 93 // 5,0 kg // 1205751 115
5,0 x 450 // 55 // 6,0 kg //1205751 116
Abmessungen // Paket-St. // Gewicht // Katalog-Nr.
2,0 x 300 // 348 // 4,0 kg // 1205751 112
2,5 x 300 // 220 // 4,0 kg // 1205751 113
3,25 x 350 // 139 // 5,0 kg // 1205751 114
4,0 x 350 // 93 // 5,0 kg // 1205751 115
5,0 x 450 // 55 // 6,0 kg //1205751 116
Anwendung
Elektrode für Verbindungsschweißungen an nichtstabilisierten und stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen bei Betriebstemperaturen bis 400ºC · für korrosionsbeständige Cr- und CrMo-Stähle, für legierungsähnliche Plattierungen
Werkstoffe
1.4401 X 5 CrNiMo 17-12-2
1.4404 X 2 CrNiMo 17-12-2
1.4406 X 2 CrNiMoN 17-11-2
1.4408 GX 5 CrNiMo 19-11-2
1.4409 GX 2 CrNiMo 19-11-2
1.4429 X 2 CrNiMoN 17-13-3
1.4435 X 2 CrNiMo 18-14-3
1.4436 X 3 CrNiMo 17-13-3
1.4571 X 6 CrNiMoTi 17-12-2
1.4580 X 6 CrNiMoNb 17-12-2
1.4581 GX 5 CrNiMoNb 19-11-2
1.4583 X 10 CrNiMoNb 18-12
AISI 316, AISI 316 L, AISI 316Cb, AISI 316Ti
Zulassungen: GL, DB, TÜV, CE
Stromart = + / ~
Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF
1.4404 X 2 CrNiMo 17-12-2
1.4406 X 2 CrNiMoN 17-11-2
1.4408 GX 5 CrNiMo 19-11-2
1.4409 GX 2 CrNiMo 19-11-2
1.4429 X 2 CrNiMoN 17-13-3
1.4435 X 2 CrNiMo 18-14-3
1.4436 X 3 CrNiMo 17-13-3
1.4571 X 6 CrNiMoTi 17-12-2
1.4580 X 6 CrNiMoNb 17-12-2
1.4581 GX 5 CrNiMoNb 19-11-2
1.4583 X 10 CrNiMoNb 18-12
AISI 316, AISI 316 L, AISI 316Cb, AISI 316Ti
Zulassungen: GL, DB, TÜV, CE
Stromart = + / ~
Schweißposition: PA, PB, PC, PE, PF
technische Daten
Pakete
Abmessungen // Paket-St. // Gewicht // Katalog-Nr.
2,0 x 300 // 348 // 4,0 kg // 1205751 120
2,5 x 300 // 220 // 4,0 kg // 1205751 121
3,25 x 350 // 138 // 5,0 kg // 1205751 122
4,0 x 350 // 93 // 5,0 kg // 1205751 123
Abmessungen // Paket-St. // Gewicht // Katalog-Nr.
2,0 x 300 // 348 // 4,0 kg // 1205751 120
2,5 x 300 // 220 // 4,0 kg // 1205751 121
3,25 x 350 // 138 // 5,0 kg // 1205751 122
4,0 x 350 // 93 // 5,0 kg // 1205751 123